新泽西州麻醉师的平均工资在附近每年$ 268,550。
avg薪水
麻醉师的平均年薪$268,550。
工资通常从$47,850。
243% 以上全国平均 更新 2016
划分的麻醉师收入
基于最高和最低收入段的近似值。
麻醉师薪水按国家
状态名称 | 平均工资 |
---|---|
波多黎各 | $ 59,760 |
关岛 | $ 37,340 |
南达科他州 | $ 293,110 |
内布拉斯加州 | $ 290,470 |
加利福尼亚 | $ 288,420 |
堪萨斯州 | $ 287,410 |
北卡罗来纳 | $ 285,730 |
俄亥俄州 | $ 285,000 |
爱荷华州 | $ 283,990 |
西弗吉尼亚 | $ 281,000 |
佛罗里达 | $ 280,390 |
亚利桑那 | $ 279,160 |
俄克拉荷马州 | $ 278,690 |
肯塔基 | $ 278,590 |
宾夕法尼亚州 | $ 278,010 |
印第安纳州 | $ 277,000 |
路易斯安那州 | $ 276,390 |
马里兰州 | $ 274,470 |
北达科他州 | $ 273,120 |
康涅狄格州 | $ 270,210 |
科罗拉多州 | $ 270,180 |
华盛顿 | $ 268,580 |
新泽西州 | $ 268,550 |
夏威夷 | $ 262,670 |
田纳西州 | $ 262,070 |
密歇根州 | $ 261,310 |
伊利诺伊州 | $ 261,300 |
德克萨斯州 | $ 260,690 |
威斯康星州 | $ 257,450 |
佛蒙特 | $ 257,240 |
爱达荷州 | $ 256,450 |
内华达州 | $ 256,120 |
纽约 | $ 255,500 |
南卡罗来纳 | $ 254,420 |
密苏里州 | $ 250,180 |
弗吉尼亚 | $ 232,730 |
新墨西哥 | $ 225,800 |
哥伦比亚特区 | $ 212,280 |
犹他州 | $ 206,380 |
马萨诸塞州 | $ 205,960 |
阿肯色州 | $ 204,390 |
乔治亚州 | $ 200,090 |
怀俄明州 | $ 191,950 |
麻醉师的薪水与类似职业相比如何?
麻醉师的收入与新泽西州的相关职业大致相同。平均而言,它们的生产少于神经外科医生但不仅仅是妇科医生。
职业 | 中位工资 |
---|---|
神经外科薪金 | $ 287K |
结直肠外科医生工资 | $ 287K |
外科医生薪水 | $ 287K |
心胸外科医生薪水 | $ 287K |
口服和上颌面外科医生薪水 | $ 281K |
麻醉师工资 | $ 269K |
正畸医生薪水 | $ 259K |
精神科医生薪水 | $ 226K |
国内薪水 | $ 200k |
妇科医生薪水 | $ 197K |
资源:亚博怎么才能提现CareErexplorer(聚合)